<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Báo cáo tài chính &#8211; Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC &#8211; Miền Nam</title>
	<atom:link href="https://dmcs.com.vn/danh-muc/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dmcs.com.vn</link>
	<description>Cam kết đến thành công</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2025 04:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dmcs.com.vn/wp-content/uploads/2025/10/cropped-dmc-south-logo-official-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Báo cáo tài chính &#8211; Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC &#8211; Miền Nam</title>
	<link>https://dmcs.com.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Công bố thông tin định kỳ, ngày 24/03/205</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/cong-bo-thong-tin-dinh-ky-ngay-24-03-205/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/cong-bo-thong-tin-dinh-ky-ngay-24-03-205/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 04:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Báo cáo tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[công bố thông tin định kỳ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3778</guid>

					<description><![CDATA[Công bố thông tin định kỳ ngày 24 tháng 03 năm 2025 Về việc : Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC &#8211; Miền Nam công bố thông tin về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 Ngày : 24 tháng 03 năm 2025 Số tham chiếu : 102/CBTT-DMCS Nội ...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/cong-bo-thong-tin-dinh-ky-ngay-24-03-205/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ năm 2022</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-sau-thue-tndn-so-voi-cung-ky-nam-2022/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-sau-thue-tndn-so-voi-cung-ky-nam-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 08:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Báo cáo tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3228</guid>

					<description><![CDATA[Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN so với cùng kỳ năm 2022 Tải về toàn văn kiện giải trình : tại đây &#62;&#62; ﻿]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/giai-trinh-chenh-lech-loi-nhuan-sau-thue-tndn-so-voi-cung-ky-nam-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Công bố thông tin về báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết thúc năm 2023</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/cong-bo-thong-tin-ve-bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-ket-thuc-nam-2023/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/cong-bo-thong-tin-ve-bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-ket-thuc-nam-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2024 09:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Báo cáo tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3231</guid>

					<description><![CDATA[Công bố thông tin về báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết thúc năm 2023 Tải về toàn văn công bố thông tin : &#62;&#62; tại đây ﻿ &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/cong-bo-thong-tin-ve-bao-cao-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-ket-thuc-nam-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Báo cáo tài chính 2022 &#8211; Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/bao-cao-tai-chinh-2022-cong-ty-co-phan-hoa-pham-dau-khi-dmc-mien-nam/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/bao-cao-tai-chinh-2022-cong-ty-co-phan-hoa-pham-dau-khi-dmc-mien-nam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 09:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức]]></category>
		<category><![CDATA[Báo cáo tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3235</guid>

					<description><![CDATA[Báo cáo tài chính năm 2022 của &#8211; Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Nam Xem báo cáo chi tiết, toàn văn tại đây &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/bao-cao-tai-chinh-2022-cong-ty-co-phan-hoa-pham-dau-khi-dmc-mien-nam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC &#8211; Miền Nam (Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021)</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/bao-cao-tai-chinh-cong-ty-co-phan-hoa-pham-dau-khi-dmc-mien-nam-cho-nam-tai-chinh-ket-thuc-ngay-31-thang-12-nam-2021/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/bao-cao-tai-chinh-cong-ty-co-phan-hoa-pham-dau-khi-dmc-mien-nam-cho-nam-tai-chinh-ket-thuc-ngay-31-thang-12-nam-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 09:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Báo cáo tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3333</guid>

					<description><![CDATA[Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC &#8211; Miền Nam (Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021) Ngày : 16 tháng 03 năm 2022 Số tham chiếu : Báo cáo tài chính Nội dung  : Báo cáo tài chính 2021 ﻿﻿]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/bao-cao-tai-chinh-cong-ty-co-phan-hoa-pham-dau-khi-dmc-mien-nam-cho-nam-tai-chinh-ket-thuc-ngay-31-thang-12-nam-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/bao-cao-tai-chinh-da-kiem-toan-nam-2020/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/bao-cao-tai-chinh-da-kiem-toan-nam-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 08:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Báo cáo tài chính]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3225</guid>

					<description><![CDATA[Chi tiết Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 : Link tải tại đây &#62; Xem trực tuyến nội dung báo cáo ﻿]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/bao-cao-tai-chinh-da-kiem-toan-nam-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
