<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thông tin cổ phiếu &#8211; Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC &#8211; Miền Nam</title>
	<atom:link href="https://dmcs.com.vn/danh-muc/quan-he-co-dong/thong-tin-co-phieu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dmcs.com.vn</link>
	<description>Cam kết đến thành công</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Oct 2025 07:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dmcs.com.vn/wp-content/uploads/2025/10/cropped-dmc-south-logo-official-logo-32x32.jpg</url>
	<title>Thông tin cổ phiếu &#8211; Công ty Cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC &#8211; Miền Nam</title>
	<link>https://dmcs.com.vn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ &#8211; Ngày 21/10/2025</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-ngay-21-10-2025/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-ngay-21-10-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 07:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cổ phiếu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3931</guid>

					<description><![CDATA[Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng Ngày : 21 tháng 10 năm 2025 Nội dung  : Tải về ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-ngay-21-10-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tháng 10/2025</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-thang-10-2025/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-thang-10-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 02:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cổ phiếu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3913</guid>

					<description><![CDATA[Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngày : 06 tháng 10 năm 2025 Nội dung  : Đính kèm ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-thang-10-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng &#8211; Ngày 22/8/2025</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-cua-cong-ty-dai-chung-ngay-22-8-2025/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-cua-cong-ty-dai-chung-ngay-22-8-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 09:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cổ phiếu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3873</guid>

					<description><![CDATA[Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng Ngày : 22 tháng 08 năm 2025 Nội dung  : Tải về ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-cua-cong-ty-dai-chung-ngay-22-8-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tháng 8/2025</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-thang-8-2025/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-thang-8-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 02:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cổ phiếu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3865</guid>

					<description><![CDATA[Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngày : 15 tháng 08 năm 2024 Nội dung  : Đính kèm ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-thang-8-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ve-ngay-tro-thanh-khong-con-la-co-dong-lon-nhat-nha-dau-tu-nam-giu-tu-5-tro-len-co-phieu-chung-chi-quy-dong/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ve-ngay-tro-thanh-khong-con-la-co-dong-lon-nhat-nha-dau-tu-nam-giu-tu-5-tro-len-co-phieu-chung-chi-quy-dong/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 03:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cổ phiếu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3713</guid>

					<description><![CDATA[Báo cáo về ngày trở thành/ không còn là cổ đông lớn nhất, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng Ngày : 11 tháng 09 năm 2024 Số tham chiếu : 01/BC-GDCP Nội dung  : 05/BC-GDCP ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ve-ngay-tro-thanh-khong-con-la-co-dong-lon-nhat-nha-dau-tu-nam-giu-tu-5-tro-len-co-phieu-chung-chi-quy-dong/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ &#8211; Ngày 11/9/2024</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-ngay-11-9-2024/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-ngay-11-9-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 10:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cổ phiếu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3710</guid>

					<description><![CDATA[Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngày : 11 tháng 09 năm 2024 Số tham chiếu : 05/BC-GDCP Nội dung  : 05/BC-GDCP ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-ngay-11-9-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-04/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-04/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 09:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cổ phiếu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3691</guid>

					<description><![CDATA[Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngày : 30 tháng 08 năm 2024 Số tham chiếu : 04/BC-GDCP Nội dung  : 04/BC-GDCP ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-04/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ &#8211; Ngày 1/8/2024</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-ngay-1-8-2024/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-ngay-1-8-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 04:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cổ phiếu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3684</guid>

					<description><![CDATA[Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngày : 01 tháng 08 năm 2024 Số tham chiếu : 03/BC-GDCP Nội dung  : 03/BC-GDCP ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-ngay-1-8-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Miền Nam DMC]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 08:17:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cổ phiếu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3670</guid>

					<description><![CDATA[Thông báo Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Ngày : 22 tháng 07 năm 2024 Số tham chiếu : 02/BC-GDCP Nội dung  : 02/BC-GDCP ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿ &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ &#8211; tháng 1/2024</title>
		<link>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-thang-1-2024/</link>
					<comments>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-thang-1-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ban Truyền Thông DMCS]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 10:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thông tin cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Quan hệ cổ đông]]></category>
		<category><![CDATA[Thông tin cổ phiếu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dmcs.com.vn/?p=3240</guid>

					<description><![CDATA[Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ số 09 &#8211; tháng 1/2024 Toàn bộ nội dung báo cáo số]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dmcs.com.vn/bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-thang-1-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
