Xi măng G-HSR
- Mô tả: Xi măng G – HSR là sản phẩm thu được từ quá trình nghiền clanhke xi măng poóc lăng với một hoặc nhiều dạng của thạch cao trong tư cách phụ gia nghiền cùng. Thạch cao hoặc nước hoặc cả hai, có thể được nghiền cùng với clanhke hoặc phối trộn trong sản xuất xi măng giếng khoan chủng loại G. Được chỉ định làm xi măng giếng khoan cơ sở (xi măng nền). Xi măng chủng loại G tồn tại dưới 2 dạng: Bền sun phát trung bình và bền sun phát cao. Sản phẩm xi măng G-HSR đạt tiêu chuẩn API Spec 10A phiên bản 25.
- Tính chất vật lý:
- Hình dạng bên ngoài: Dạng bột, màu xám
- Khối lượng riêng (g/cm3 ): 3,18 ± 0,04
- Tiêu chuẩn kỹ thuật xi măng G-HSR theo tiêu chuẩn API Spec 10A phiên bản 25
Tt/No. | Chỉ tiêu/ Characteristic |
Đơn vị / Units |
Yêu cầu tiêu chuẩn /Criteria conform with API Spec 10A edition 25 |
Phương pháp thử /Test methods |
I | Thành phần khoáng hóa/ Chemical tests | ASTM C114-23 | ||
1 | Hàm lượng MgO / Magnesium oxide content MgO | % | 6.0 max | |
2 | Hàm lượng SO3 / Sulfur trioxide content | % | 3.0 max | |
3 | Hàm lượng Cặn không tan / Insoluble residue content | % | 0.75 max | |
4 | Hàm lượng Mất khi nung / Loss on ignition | % | 3.0 max | |
5 | Hàm lượng Tricalcium silicate, C3S / Tricalcium silicate content C3S | % | 48 – 65 | |
6 | Hàm lượng khoáng C3A / Tricalcium aluminatecontentC3A | % | 3 max | |
7 | Tổng hàm lượng tetracanxialumoferit và hai lần tricanxialuminat (C4AF + 2C3A) / Tetracalcium Aluminoferrite (C4AF) plus twice the tricalcium aluminate (2C3A) | % | 24 max | |
8 | Hàm lượng alkali (Na2O + 0,658 K2O) / Total alkali content expressed as sodium oxide (Na2O) equivalent | % | 0.75 max | |
II | Tính chất cơ lý/ Physical tests | API Spec 10A Edition 25 | ||
1 | Tỷ lệ nước/xi măng /Ratio water/cement | % | 44 | |
2 | Độ tách nước /Free fluid | % | 5.9 max | |
3 | Thời gian đặc quánh /Thickening Time(min/max minutes) | Phút/ minute | 90 – 120 | |
Độ quánh cực đại trong khoảng 15 – 30 phút đầu /Max consistency (15-30 mins) | Bc | 30 max | ||
4 | Độ bền nén của đá xi măng ở 8giờ, 1atm/ 8-Hrs,1atm Compressive Strength
|
Mpa |
2.1 min 10.3 min |
- Hình ảnh sản phẩm xi măng G-HSR
Ø Hình ảnh sản phẩm
LIÊN HỆ VỚI
dmc miền nam
Gửi thông tin cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể