- Mô tả: Xi măng G – HSR trộn cát là sản phẩm thu được từ quá trình trộn sản phẩm xi măng G-HSR với sản phẩm Silica flour (35% S8 BWOC). Sản phẩm này được sử dụng để ổn định tính chất cơ lý (độ bền, độ thấm, tính xâm thực, chịu nhiệt…) của đá xi măng làm việc ở điều kiện nhiệt độ cao hơn 100 0
- Tính chất vật lý:
– Hình dạng bên ngoài: Dạng bột, màu xám
– Khối lượng riêng (g/cm3 ): 1,87 ± 0,02
- Thông số kỹ thuật của xi măng G – HSR trộn Cát (35 % S8 BWOC):
Tt/No | Chỉ tiêu/ Characteristic |
Đơn vị/ Units |
Yêu cầu tiêu chuẩn/ Criteria conform with API Specification 10A Edition 25 | Phương pháp thử/ Test methods |
I | Thành phần khoáng hóa của xi măng G-HSR/ Chemical tests | |||
1 | Hàm lượng Cặn không tan / Insoluble residue content | % | 0.75 max | ASTM C114-23 |
2 | Hàm lượng Mất khi nung / Loss on ignition | % | 3.0 max | |
3 | Hàm lượng MgO / Magnesium oxide content MgO | % | 6.0 max | |
4 | Hàm lượng SO3 / Sulfur trioxide content | % | 3.0 max | |
5 | Hàm lượng Tricalcium silicate, C3S / Tricalcium silicate content C3S | % | 48 – 65 | |
6 | Hàm lượng khoáng C3A / Tricalcium aluminatecontent C3A | % | 3 max | |
7 | Tổng hàm lượng Tetracalxcium luminoferrite và hai lần tricanxialuminat (C4AF + 2C3A) /
Tetracalcium Aluminoferrite (C4AF) plus twice the tricalcium aluminate (2C3A) |
% | 24 max | |
8 | Hàm lượng alkali (Na2O + 0,658 K2O) / Total alkali content expressed as sodium oxide (Na2O) equivalent | % | 0.75 max | |
II | Yêu cầu kỹ thuật của Cát (Slica Flour -S8)/
Chemical tests –Physical tests |
Đơn vị | Yêu cầu | HD 25-DMCS
(24/4/2024) |
1 | Hàm lượng SiO2/SiO2 content | % | 98.0min | |
2 | Khối lượng riêng/Density | g/cm3 | 2.63min | |
3 | Cỡ hạt > 100 mesh/Particle size > 100 mesh | % | 0.20 max | |
4 | Cỡ hạt 100 – 200 mesh/Particle size 100 – 200 mesh | % | 8.0 max | |
5 | Cỡ hạt 200 – 325 mesh/Particle size 200 – 325 mesh | % | 35.0 max | |
6 | Độ ẩm/Moisture content | % | 1.0 max | |
III | Tính chất cơ lý của xi măng G-HSR trộn Cát (35% S8 BWOC )/Physical tests | |||
1 | Tỷ lệ nước-xi măng/ Water – cement ratio | % | 44 | API Spec 10A Edition 25 |
2 | Tỷ trọng vữa xi măng/Density of slurry | g/cm3 | 1.87 ± 0.02 | |
3 | Độ tách nước sau 2 giờ .T= 27 0C. P=1atm /The % FF after 2 hours. T= 27 0C. P=1atm | % | 5.9 max | |
4 | Thời gian quánh của vữa T = 52 0C. P= 35.6 Mpa/Thickening Time | Phút/ minute | 70 – 140 | |
5 | Độ quánh của vữa xi măng trong khoảng thời gian 15 – 30 phút đầu /Consistency during the 15 mins to 30 mins stirring period | Bc | 30 max | |
6 | Độ bền nén của đá xi măng sau 8 giờ bảo dưỡng ở điều kiện T=60 0C. P= 1atm. / 8-Hrs.1 atm Compressive Strength | Mpa | 3.5 min |
- Hình ảnh sản phẩm:
LIÊN HỆ VỚI
dmc miền nam
Gửi thông tin cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể